TFF 3. Lig 7. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu

Hasan

Global Mod
Global Mod
TFF 3. Lig’de 7. hafta maçları yapıldı. 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyespor ile 3. Grup’ta Fethiyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor doruğa yükseldi.

1. Küme 7. hafta maç sonuçları :

Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor: 1-0

Elazığspor-Çatalcaspor: 4-3

Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 2-1

Formül Erbaaspor-Kahta 02: 2-0

Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe: 4-0

Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-0

Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-1

Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

1. Küme puan durumu :

O G B M A Y AV P


1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 7 6 1 0 13 4 9 19

2.BATMAN PETROL SPOR 7 5 2 0 8 2 6 17

3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 7 4 2 1 11 6 5 14

4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 7 3 3 1 9 7 2 12

5.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 7 3 2 2 12 7 5 11

6.FORMÜL ERBAASPOR 7 3 2 2 5 4 1 11

7.ÇATALCASPOR 7 2 3 2 15 11 4 9

8.OSMANİYESPOR 7 2 3 2 7 4 3 9

9.BURSA YILDIRIMSPOR 7 2 3 2 9 7 2 9

10.ARTVİN HOPASPOR 7 2 2 3 11 11 0 8

11.HENDEK SPOR 7 1 4 2 6 7 -1 7

12.FATSA BELEDİYESPOR 7 1 4 2 2 4 -2 7

13.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 7 2 1 4 5 10 -5 7

14.ELAZIĞSPOR 7 2 1 4 10 16 -6 7

15.BERGAMA BELEDİYESPOR 7 1 3 3 7 10 -3 6

16.KARAMAN BELEDİYESPOR 7 1 3 3 8 13 -5 6

17.KAHTA 02 SPOR 7 0 4 3 6 11 -5 4

18.SANCAKTEPE 7 1 1 5 8 18 -10 4

2. Küme 7. hafta maç sonuçları:

Başşehir Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor: 1-2

Kızılcabölükspor-Çarşambaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 3-0

Iğdır-52 Orduspor: 1-1

Siirt Vilayet Özel İdaresi-Altındağspor: 1-3

Bayrampaşa-İskenderunspor: 0-1

Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

2. Küme puan durumu:

O G B M A Y AV P


1.KUŞADASISPOR 7 4 2 1 13 5 8 14

2.52 ORDUSPOR 7 3 4 0 10 7 3 13

3.İSKENDERUNSPOR 7 3 3 1 13 8 5 12

4.YOMRASPOR 7 3 3 1 13 10 3 12

5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 7 3 3 1 9 7 2 12

6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 7 2 5 0 6 4 2 11

7.BITEXEN DÜZCESPOR 6 3 1 2 8 7 1 10

8.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 7 3 1 3 8 8 0 10

9.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 6 2 3 1 9 6 3 9

10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR 6 2 3 1 11 10 1 9

11.ALTINDAĞSPOR 7 2 3 2 8 8 0 9

12.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 6 3 0 3 5 5 0 9

13.BAYRAMPAŞASPOR 6 1 4 1 4 4 0 7

14.HACETTEPE 7 1 3 3 6 7 -1 6

15.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 7 1 3 3 8 10 -2 6

16.ÇARŞAMBASPOR 7 1 2 4 4 9 -5 5

17.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 6 0 3 3 6 9 -3 3

18.SİİRT VİLAYET ÖZEL YÖNETİMİ 6 0 3 3 6 12 -6 3

19.KIZILCABÖLÜKSPOR 7 0 3 4 6 17 -11 3

3. Küme 7. hafta maç sonuçları:

Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor: 0-1

Edirnespor-İçel İdmanyurdu: 0-0

Gümüşhanespor-Karşıyaka: 0-0

Ceyhanspor-Ağrı 1970: 0-0

Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya: 0-0

Mardin 1969-Esenler Erokspor: 1-1

Orduspor 1967-Fethiyespor: 1-1

3. Küme puan durumu:

O G B M A Y AV P


1.FETHİYESPOR 7 5 1 1 22 8 14 16

2.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ 7 4 3 0 16 4 12 15

3.EDİRNESPOR 7 3 4 0 8 2 6 13

4.GÜMÜŞHANESPOR 7 3 4 0 5 0 5 13

5.ÇANKAYA 7 3 2 2 9 7 2 11

6.ESENLER EROKSPOR 7 3 2 2 10 9 1 11

7.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 7 2 4 1 5 3 2 10

8.BELEDİYE DERİNCESPOR 7 2 4 1 5 5 0 10

9.AĞRI 1970 SPOR 7 3 1 3 7 8 -1 10

10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 7 2 3 2 8 6 2 9

11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 7 2 3 2 9 11 -2 9

12.OFSPOR 7 2 2 3 6 9 -3 8

13.KARŞIYAKA 7 1 4 2 8 6 2 7

14.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 7 1 4 2 8 10 -2 7

15.MODAFEN 7 1 3 3 8 10 -2 6

16.MARDİN 1969 SPOR 7 1 3 3 8 11 -3 6

17.CEYHANSPOR 7 0 3 4 5 15 -10 3

18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 7 0 0 7 1 24 -23 0

AA
 
Üst